Statistiche su D Aversa Roberto


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2012 Lanciano Serie B 17 0  
2011 Lanciano 1a divisione 23 1  
2010 Lanciano 1a divisione 22 0  
2009 Gallipoli Serie B 12 1  
2009 Triestina Serie B 14 0  
2008 Mantova Serie B 15 1  
2008 Treviso Serie B 18 1  
2007 Messina Serie B 25 1  
2006 Messina Serie A 12 0  
2006 Siena Serie A 11 0  
2005 Siena Serie A 26 0  
2004 Siena Serie A 18 0  
2003 Siena Serie A 29 1  
2002 Ternana Serie B 33 4  
2001 Ternana Serie B 27 1  
2000 Sampdoria Serie B 17 2  
2000 Pescara Serie B 13 0  
1999 Cosenza Serie B 27 2  
1998 Monza Serie B 18 3  
1997 Monza Serie B 22 2  
1996 Monza Serie C1 25 0  
1996 Casarano Serie C1 6 1  
1995 Prato Serie C1 30 2  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze460
Gol fatti23
Data di nascita12/08/1975
Luogo di nascita Stoccarda Ger
CampionatoPresenzeGol
Serie A961
Serie B25818
Serie C1613
1a divisione451